Pogoń Wschowa (M)
Klub: KS Pogoń Wschowa
Numer drużyny: I
Adres sali rozgrywek:
. . .
Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego:
Tomasz Hauser (tel. 601 897 293)
Mecze drużyny w sezonie
Lp. Liga Runda/
Kolejka
Termin Mecz
A-X
Wynik  
1 4pd 1/1 2024-09-21 10:00 Budowlani Lubsko - Pogoń Wschowa 8:3 🏓 ⇓
2 4pd 1/2 2024-10-05 10:00 Pogoń Wschowa - Prus Żary 8:4 🏓 ⇑
3 4pd 1/3 2024-10-12 10:00 Dziesiątka Nowa Sól I - Pogoń Wschowa 8:3 🏓 ⇓
4 4pd 1/4 2024-10-19 10:00 Pogoń Wschowa - Spartakus Otyń 2:8 🏓 ⇓
5 4pd 1/5 2024-10-26 10:00 Dziesiątka Nowa Sól II - Pogoń Wschowa 1:8 🏓 ⇑
6 4pd 1/6 2024-11-23 15:00 Teja Łęknica II - Pogoń Wschowa 8:0 WO 💬 ⇓
7 4pd 1/7 2024-11-30 10:00 Pogoń Wschowa - Tęcza Krosno Odrzańskie 7:7 🏓 ⇔
8 4pd 1/8 2024-12-07 10:00 Cargovia Kargowa - Pogoń Wschowa 8:3 🏓 ⇓
9 4pd 1/9 2024-12-21 10:00 Pogoń Wschowa - KSTS Podmokle Wielkie 4:8 🏓 ⇓
10 4pd 2/10 2025-02-01 10:00 Pogoń Wschowa - Dziesiątka Nowa Sól II 8:5 🏓 ⇑
11 4pd 2/12 2025-03-08 10:00 Pogoń Wschowa - Dziesiątka Nowa Sól I 2:8 🏓 ⇓
12 4pd 2/13 2025-04-04 17:00 Pogoń Wschowa - Teja Łęknica II 2:8 🏓 ⇓
13 4pd 2/14 2025-04-26 10:00 Prus Żary - Pogoń Wschowa 8:3 🏓 ⇓
Punktujący dla drużyny
Lp. Przeciwnik Zawodnicy wg tabelki poniżej Razem
1
CK
2
GA
3
HT
4
KZ
5
SK
6
WM
1 (W) Budowlani Lubsko   2.5 0.0   0.5 0.0 3
2 (D) Prus Żary   2.5 0.5 2.5   2.5 8
3 (W) Dziesiątka Nowa Sól I   2.0 0.0 1.0   0.0 3
4 (D) Spartakus Otyń   1.0 0.0 1.0   0.0 2
5 (W) Dziesiątka Nowa Sól II   2.5 0.5 2.5   2.5 8
6 (W) Teja Łęknica II             0
7 (D) Tęcza Krosno Odrzańskie   3.5 0.0 2.5   1.0 7
8 (W) Cargovia Kargowa   1.5 0.0 1.5   0.0 3
9 (D) KSTS Podmokle Wielkie   2.5 0.0 1.5   0.0 4
10 (D) Dziesiątka Nowa Sól II   2.5 1.0 2.5   2.0 8
11 (D) Dziesiątka Nowa Sól I   0.0 0.0 2.0   0.0 2
12 (D) Teja Łęknica II   1.0 0.0 1.0   0.0 2
13 (W) Prus Żary 0.0   1.0 1.0   1.0 3
Razem 0.0 21.5 3.0 19.0 0.5 9.0 53
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr LOZTS
1 CHROBAK Krzysztof 1962 M 11884 22.11.2024 537
2 GÓRCZEWSKI Aleksander 1988 M 6220 03.09.2024 19
3 HAUSER Tomasz 1970 M 6221 03.09.2024 21
4 KOZŁOWSKI Zbigniew 1963 M 6222 03.09.2024 16
5 SŁUPNY Kamil 2005 M 6223 03.09.2024 25
6 WILKOSZ Marek 1962 M 6225 03.09.2024 18