V liga mężczyzn południe
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 BUDAKOWSKI Andrzej (ŻSTS Żagań II) 28 22 6 68:25 78,57
2 BABIAK Filip (Fiber Nowogród Bobrzański I) 26 18 8 60:35 69,23
3 KRAKOWIAN Zdzisław (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 26 17 9 58:39 65,38
4 BŁASZCZYK Jakub (ZKS Zielona Góra V) 15 15 0 45:2 100,00
5 BRZOZOWSKI Andrzej (Olimpia Lubsko) 16 15 1 45:11 93,75
6 WOŚKO Maciej (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 20 15 5 47:27 75,00
7 MATUSZEWSKI Maciej (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 21 15 6 52:28 71,43
8 KAMIŃSKI Adam (Olimpia Lubsko) 21 15 6 50:31 71,43
9 PAWLAK Dariusz (Fiber Nowogród Bobrzański I) 23 14 9 50:40 60,87
10 ZIAJA Maciej (ŻSTS Żagań II) 17 13 4 42:17 76,47
11 CHYBIN Zbigniew (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 21 12 9 43:37 57,14
12 ŚLIWA Piotr (Jofrakuda Świebodzin II) 20 11 9 40:39 55,00
13 KRZYSZTOF Piotr (ŻSTS Żagań II) 16 10 6 34:27 62,50
14 STAWISKI Jacek (Olimpia Lubsko) 21 10 11 45:38 47,62
15 BUGANIK Marcel (ZKS Zielona Góra V) 21 10 11 43:41 47,62
16 BRYCKI Janusz (Dziesiątka Nowa Sól III) 12 9 3 31:16 75,00
17 ZAWADKA Kaja (ZKS Zielona Góra V) 14 9 5 31:21 64,29
18 BOGDANOWICZ Mateusz (Budowlani Lubsko II) 18 9 9 34:35 50,00
19 LESIAK Dominika (Olimpia Lubsko) 20 9 11 43:47 45,00
20 MĄKOWSKI Mikołaj (Dziesiątka Nowa Sól III) 26 9 17 45:56 34,62
21 GŁÓWCZYK Tobiasz (ZKS Zielona Góra V) 8 8 0 24:1 100,00
22 JASIŃSKA Barbara (ZKS Zielona Góra V) 13 8 5 30:25 61,54
23 GIERLACH Bogusław (Dziesiątka Nowa Sól III) 14 8 6 31:23 57,14
24 KANIA Natan (Jofrakuda Świebodzin II) 14 8 6 30:25 57,14
25 BABIAK Emanuel (Fiber Nowogród Bobrzański I) 22 8 14 33:50 36,36
26 GROBELNA Marlena (ZKS Zielona Góra V) 7 7 0 21:2 100,00
27 PASZKIEWICZ Błażej (ZKS Zielona Góra V) 11 7 4 25:21 63,64
28 PŁOCEK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 13 7 6 23:24 53,85
29 JOŚKO Krzysztof (Jofrakuda Świebodzin II) 15 7 8 26:32 46,67
30 SKRZYPCZAK Artur (Budowlani Lubsko II) 19 7 12 33:41 36,84
31 SZYMCZAK Jarosław (Fiber Nowogród Bobrzański II) 21 7 14 27:48 33,33
32 JARMOLONEK Daniel (Fiber Nowogród Bobrzański II) 22 7 15 29:49 31,82
33 JANUSZ Marek (Fiber Nowogród Bobrzański I) 24 7 17 30:62 29,17
34 HRYŃCZUK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 8 5 3 19:10 62,50
35 JAKIMCZUK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 8 5 3 16:15 62,50
36 MĄCZKOWSKI Tomasz (Fiber Nowogród Bobrzański II) 16 5 11 23:39 31,25
37 ZYMA Vitalii (Jofrakuda Świebodzin II) 16 5 11 22:39 31,25
38 FRANCZAK Sandra (Budowlani Lubsko II) 6 4 2 16:9 66,67
39 GROBELNA Lena (ZKS Zielona Góra V) 6 4 2 14:9 66,67
40 RADY Sławomir (ŻSTS Żagań II) 8 4 4 16:13 50,00
41 JASIŃSKA Małgorzata (ZKS Zielona Góra V) 8 4 4 16:15 50,00
42 WALCZAK Kamil (Jofrakuda Świebodzin II) 9 4 5 13:16 44,44
43 BEREŹNICKI Arkadiusz (Budowlani Lubsko II) 9 4 5 15:19 44,44
44 KRZYWIECKI Zdzisław (Budowlani Lubsko II) 11 4 7 15:24 36,36
45 MARCINKOWSKI Bogusław (Dziesiątka Nowa Sól III) 12 4 8 16:29 33,33
46 LESIAK Monika (Olimpia Lubsko) 17 4 13 22:45 23,53
47 ZDUŃSKI Henryk (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 3 3 0 9:0 100,00
48 FRANC Dariusz (Jofrakuda Świebodzin II) 3 3 0 9:1 100,00
49 JASINSKI Eugeniusz (Budowlani Lubsko II) 5 3 2 13:12 60,00
50 EFFENBERG Aleksander (ZKS Zielona Góra V) 6 3 3 12:13 50,00
51 ŁAKOTA Łukasz (ŻSTS Żagań II) 6 3 3 11:12 50,00
52 ŁYSIAK Jacek (Dziesiątka Nowa Sól III) 10 3 7 16:25 30,00
53 DEKA Jan (Budowlani Lubsko II) 12 3 9 15:29 25,00
54 PUŁAWSKA Amelia (Budowlani Lubsko II) 2 2 0 6:2 100,00
55 FICNER Zbigniew (Dziesiątka Nowa Sól III) 3 2 1 7:3 66,67
56 ŁYSIAK Krystyna (Dziesiątka Nowa Sól III) 3 2 1 7:3 66,67
57 STANIEWSKI Mateusz (Budowlani Lubsko II) 3 2 1 7:4 66,67
58 DIŁAJ Paweł (Dziesiątka Nowa Sól III) 5 2 3 9:9 40,00
59 KONSTANTY Piotr (Jofrakuda Świebodzin II) 9 2 7 11:25 22,22
60 BAKUSIEWICZ Agnieszka (Dziesiątka Nowa Sól III) 12 2 10 16:32 16,67
61 PAWLISIAK Lech (Fiber Nowogród Bobrzański II) 22 2 20 17:62 9,09
62 ZACIEK Zbigniew (ŻSTS Żagań II) 4 1 3 5:10 25,00
63 GRENDZIAK Marek (Olimpia Lubsko) 4 1 3 5:11 25,00
64 BUCZNY Władysław (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 5 1 4 7:13 20,00
65 MERTA Grzegorz (Fiber Nowogród Bobrzański I) 7 1 6 4:18 14,29
66 MĄCZKOWSKI Roman (Fiber Nowogród Bobrzański II) 3 0 3 4:9 0,00
67 ŁUCZAK Rafał (Jofrakuda Świebodzin II) 5 0 5 6:15 0,00
68 SROCZYŃSKA Wiktoria (ZKS Zielona Góra V) 2 0 2 1:6 0,00
69 MIREK Grzegorz (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 2 0 2 1:6 0,00
70 DROSZCZAK Stanisław (Fiber Nowogród Bobrzański II) 2 0 2 1:6 0,00
71 CHWIEJCZAK Piotr (Olimpia Lubsko) 3 0 3 1:9 0,00
72 DOMASKIN Artem (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 4 0 4 1:12 0,00
73 KOPANIA Piotr (Fiber Nowogród Bobrzański II) 2 0 2 0:6 0,00
74 DZIWOTA Agata (Dziesiątka Nowa Sól III) 1 0 1 0:3 0,00
75 MAZUR Lesław (Budowlani Lubsko II) 2 0 2 0:6 0,00
76 KOPANIA Paweł (Fiber Nowogród Bobrzański II) 2 0 2 0:6 0,00
77 KRAKOWIAN Patryk (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 2 0 2 0:6 0,00
78 KWAŚNIEWSKI Bogdan (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 2 0 2 0:6 0,00
79 KNOP Lucyna (Dziesiątka Nowa Sól III) 2 0 2 0:6 0,00
80 BĄCELA Przemysław (Jofrakuda Świebodzin II) 3 0 3 0:9 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 BŁASZCZYK Jakub (ZKS Zielona Góra V) 15 15 0 45:2 100,00
2 BRZOZOWSKI Andrzej (Olimpia Lubsko) 16 15 1 45:11 93,75
3 BUDAKOWSKI Andrzej (ŻSTS Żagań II) 28 22 6 68:25 78,57
4 ZIAJA Maciej (ŻSTS Żagań II) 17 13 4 42:17 76,47
5 BRYCKI Janusz (Dziesiątka Nowa Sól III) 12 9 3 31:16 75,00
6 WOŚKO Maciej (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 20 15 5 47:27 75,00
7 MATUSZEWSKI Maciej (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 21 15 6 52:28 71,43
8 KAMIŃSKI Adam (Olimpia Lubsko) 21 15 6 50:31 71,43
9 BABIAK Filip (Fiber Nowogród Bobrzański I) 26 18 8 60:35 69,23
10 KRAKOWIAN Zdzisław (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 26 17 9 58:39 65,38
11 ZAWADKA Kaja (ZKS Zielona Góra V) 14 9 5 31:21 64,29
12 PASZKIEWICZ Błażej (ZKS Zielona Góra V) 11 7 4 25:21 63,64
13 KRZYSZTOF Piotr (ŻSTS Żagań II) 16 10 6 34:27 62,50
14 JASIŃSKA Barbara (ZKS Zielona Góra V) 13 8 5 30:25 61,54
15 PAWLAK Dariusz (Fiber Nowogród Bobrzański I) 23 14 9 50:40 60,87
16 GIERLACH Bogusław (Dziesiątka Nowa Sól III) 14 8 6 31:23 57,14
17 KANIA Natan (Jofrakuda Świebodzin II) 14 8 6 30:25 57,14
18 CHYBIN Zbigniew (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 21 12 9 43:37 57,14
19 ŚLIWA Piotr (Jofrakuda Świebodzin II) 20 11 9 40:39 55,00
20 PŁOCEK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 13 7 6 23:24 53,85
21 BOGDANOWICZ Mateusz (Budowlani Lubsko II) 18 9 9 34:35 50,00
22 STAWISKI Jacek (Olimpia Lubsko) 21 10 11 45:38 47,62
23 BUGANIK Marcel (ZKS Zielona Góra V) 21 10 11 43:41 47,62
24 JOŚKO Krzysztof (Jofrakuda Świebodzin II) 15 7 8 26:32 46,67
25 LESIAK Dominika (Olimpia Lubsko) 20 9 11 43:47 45,00
26 SKRZYPCZAK Artur (Budowlani Lubsko II) 19 7 12 33:41 36,84
27 BABIAK Emanuel (Fiber Nowogród Bobrzański I) 22 8 14 33:50 36,36
28 KRZYWIECKI Zdzisław (Budowlani Lubsko II) 11 4 7 15:24 36,36
29 MĄKOWSKI Mikołaj (Dziesiątka Nowa Sól III) 26 9 17 45:56 34,62
30 SZYMCZAK Jarosław (Fiber Nowogród Bobrzański II) 21 7 14 27:48 33,33
31 MARCINKOWSKI Bogusław (Dziesiątka Nowa Sól III) 12 4 8 16:29 33,33
32 JARMOLONEK Daniel (Fiber Nowogród Bobrzański II) 22 7 15 29:49 31,82
33 MĄCZKOWSKI Tomasz (Fiber Nowogród Bobrzański II) 16 5 11 23:39 31,25
34 ZYMA Vitalii (Jofrakuda Świebodzin II) 16 5 11 22:39 31,25
35 JANUSZ Marek (Fiber Nowogród Bobrzański I) 24 7 17 30:62 29,17
36 DEKA Jan (Budowlani Lubsko II) 12 3 9 15:29 25,00
37 LESIAK Monika (Olimpia Lubsko) 17 4 13 22:45 23,53
38 BAKUSIEWICZ Agnieszka (Dziesiątka Nowa Sól III) 12 2 10 16:32 16,67
39 PAWLISIAK Lech (Fiber Nowogród Bobrzański II) 22 2 20 17:62 9,09
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 BUDAKOWSKI Andrzej (ŻSTS Żagań II) 28 22 6 12 10 2 27,0
2 BABIAK Filip (Fiber Nowogród Bobrzański I) 26 18 8 9 3 6 19,5
3 KRAKOWIAN Zdzisław (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 26 17 9 11 5 6 19,5
4 BŁASZCZYK Jakub (ZKS Zielona Góra V) 15 15 0 7 6 1 18,0
5 MATUSZEWSKI Maciej (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 21 15 6 9 5 4 17,5
6 KAMIŃSKI Adam (Olimpia Lubsko) 21 15 6 8 4 4 17,0
7 BRZOZOWSKI Andrzej (Olimpia Lubsko) 16 15 1 6 3 3 16,5
8 WOŚKO Maciej (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 20 15 5 9 3 6 16,5
9 ZIAJA Maciej (ŻSTS Żagań II) 17 13 4 8 6 2 16,0
10 PAWLAK Dariusz (Fiber Nowogród Bobrzański I) 23 14 9 9 4 5 16,0
11 CHYBIN Zbigniew (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 21 12 9 11 6 5 15,0
12 ŚLIWA Piotr (Jofrakuda Świebodzin II) 20 11 9 8 4 4 13,0
13 BUGANIK Marcel (ZKS Zielona Góra V) 21 10 11 9 6 3 13,0
14 KRZYSZTOF Piotr (ŻSTS Żagań II) 16 10 6 6 5 1 12,5
15 STAWISKI Jacek (Olimpia Lubsko) 21 10 11 9 5 4 12,5
16 ZAWADKA Kaja (ZKS Zielona Góra V) 14 9 5 6 6 0 12,0
17 MĄKOWSKI Mikołaj (Dziesiątka Nowa Sól III) 26 9 17 11 6 5 12,0
18 BOGDANOWICZ Mateusz (Budowlani Lubsko II) 18 9 9 8 5 3 11,5
19 BRYCKI Janusz (Dziesiątka Nowa Sól III) 12 9 3 6 3 3 10,5
20 JASIŃSKA Barbara (ZKS Zielona Góra V) 13 8 5 5 5 0 10,5
21 LESIAK Dominika (Olimpia Lubsko) 20 9 11 9 3 6 10,5
22 GŁÓWCZYK Tobiasz (ZKS Zielona Góra V) 8 8 0 4 4 0 10,0
23 GIERLACH Bogusław (Dziesiątka Nowa Sól III) 14 8 6 6 4 2 10,0
24 BABIAK Emanuel (Fiber Nowogród Bobrzański I) 22 8 14 10 4 6 10,0
25 KANIA Natan (Jofrakuda Świebodzin II) 14 8 6 6 3 3 9,5
26 SKRZYPCZAK Artur (Budowlani Lubsko II) 19 7 12 9 5 4 9,5
27 SZYMCZAK Jarosław (Fiber Nowogród Bobrzański II) 21 7 14 11 4 7 9,0
28 GROBELNA Marlena (ZKS Zielona Góra V) 7 7 0 3 3 0 8,5
29 PASZKIEWICZ Błażej (ZKS Zielona Góra V) 11 7 4 5 3 2 8,5
30 PŁOCEK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 13 7 6 6 3 3 8,5
31 JOŚKO Krzysztof (Jofrakuda Świebodzin II) 15 7 8 6 3 3 8,5
32 JARMOLONEK Daniel (Fiber Nowogród Bobrzański II) 22 7 15 10 3 7 8,5
33 JANUSZ Marek (Fiber Nowogród Bobrzański I) 24 7 17 9 3 6 8,5
34 HRYŃCZUK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 8 5 3 4 3 1 6,5
35 ZYMA Vitalii (Jofrakuda Świebodzin II) 16 5 11 7 3 4 6,5
36 JAKIMCZUK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 8 5 3 3 2 1 6,0
37 GROBELNA Lena (ZKS Zielona Góra V) 6 4 2 3 3 0 5,5
38 JASIŃSKA Małgorzata (ZKS Zielona Góra V) 8 4 4 3 3 0 5,5
39 WALCZAK Kamil (Jofrakuda Świebodzin II) 9 4 5 5 3 2 5,5
40 MARCINKOWSKI Bogusław (Dziesiątka Nowa Sól III) 12 4 8 6 3 3 5,5
41 MĄCZKOWSKI Tomasz (Fiber Nowogród Bobrzański II) 16 5 11 7 1 6 5,5
42 FRANCZAK Sandra (Budowlani Lubsko II) 6 4 2 2 2 0 5,0
43 KRZYWIECKI Zdzisław (Budowlani Lubsko II) 11 4 7 6 2 4 5,0
44 BEREŹNICKI Arkadiusz (Budowlani Lubsko II) 9 4 5 4 1 3 4,5
45 LESIAK Monika (Olimpia Lubsko) 17 4 13 7 1 6 4,5
46 RADY Sławomir (ŻSTS Żagań II) 8 4 4 4 0 4 4,0
47 ŁAKOTA Łukasz (ŻSTS Żagań II) 6 3 3 3 2 1 4,0
48 EFFENBERG Aleksander (ZKS Zielona Góra V) 6 3 3 2 2 0 4,0
49 FRANC Dariusz (Jofrakuda Świebodzin II) 3 3 0 1 1 0 3,5
50 ZDUŃSKI Henryk (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 3 3 0 1 1 0 3,5
51 ŁYSIAK Jacek (Dziesiątka Nowa Sól III) 10 3 7 4 1 3 3,5
52 DEKA Jan (Budowlani Lubsko II) 12 3 9 6 1 5 3,5
53 BAKUSIEWICZ Agnieszka (Dziesiątka Nowa Sól III) 12 2 10 6 3 3 3,5
54 JASINSKI Eugeniusz (Budowlani Lubsko II) 5 3 2 2 0 2 3,0
55 DIŁAJ Paweł (Dziesiątka Nowa Sól III) 5 2 3 2 2 0 3,0
56 PAWLISIAK Lech (Fiber Nowogród Bobrzański II) 22 2 20 10 2 8 3,0
57 PUŁAWSKA Amelia (Budowlani Lubsko II) 2 2 0 1 1 0 2,5
58 FICNER Zbigniew (Dziesiątka Nowa Sól III) 3 2 1 1 1 0 2,5
59 ŁYSIAK Krystyna (Dziesiątka Nowa Sól III) 3 2 1 1 1 0 2,5
60 STANIEWSKI Mateusz (Budowlani Lubsko II) 3 2 1 1 1 0 2,5
61 KONSTANTY Piotr (Jofrakuda Świebodzin II) 9 2 7 3 1 2 2,5
62 ZACIEK Zbigniew (ŻSTS Żagań II) 4 1 3 2 1 1 1,5
63 BUCZNY Władysław (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 5 1 4 2 1 1 1,5
64 GRENDZIAK Marek (Olimpia Lubsko) 4 1 3 0 0 0 1,0
65 MERTA Grzegorz (Fiber Nowogród Bobrzański I) 7 1 6 3 0 3 1,0
66 SROCZYŃSKA Wiktoria (ZKS Zielona Góra V) 2 0 2 1 1 0 0,5
67 DOMASKIN Artem (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 4 0 4 2 1 1 0,5
68 DROSZCZAK Stanisław (Fiber Nowogród Bobrzański II) 2 0 2 2 0 2 0,0
69 MĄCZKOWSKI Roman (Fiber Nowogród Bobrzański II) 3 0 3 2 0 2 0,0
70 ŁUCZAK Rafał (Jofrakuda Świebodzin II) 5 0 5 2 0 2 0,0
71 BĄCELA Przemysław (Jofrakuda Świebodzin II) 3 0 3 2 0 2 0,0
72 DZIWOTA Agata (Dziesiątka Nowa Sól III) 1 0 1 1 0 1 0,0
73 MAZUR Lesław (Budowlani Lubsko II) 2 0 2 1 0 1 0,0
74 KWAŚNIEWSKI Bogdan (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 2 0 2 1 0 1 0,0
75 KRAKOWIAN Patryk (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 2 0 2 1 0 1 0,0
76 MIREK Grzegorz (Sokół Dąbrówka Wlkp.) 2 0 2 1 0 1 0,0
77 CHWIEJCZAK Piotr (Olimpia Lubsko) 3 0 3 1 0 1 0,0
78 KNOP Lucyna (Dziesiątka Nowa Sól III) 2 0 2 0 0 0 0,0
79 KOPANIA Paweł (Fiber Nowogród Bobrzański II) 2 0 2 1 0 1 0,0
80 KOPANIA Piotr (Fiber Nowogród Bobrzański II) 2 0 2 1 0 1 0,0