IV liga mężczyzn południe
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 MORUSIEWICZ Hubert (Teja Łęknica II) 29 26 3 80:20 89,66
2 KOWALCZYK Jakub (ZU Zachód Uczniak Szprotawa) 27 25 2 76:18 92,59
3 KOZŁOWSKI Dawid (Cargovia Kargowa) 25 24 1 73:11 96,00
4 ZJAWIN Wiesław (ZU Zachód Uczniak Szprotawa) 27 24 3 74:16 88,89
5 STANIEWSKI Mateusz (Budowlani Lubsko) 27 20 7 63:34 74,07
6 EFFENBERG Aleksander (ZKS Zielona Góra V) 27 16 11 58:45 59,26
7 MOLENDA Michał (Cargovia Kargowa) 22 15 7 54:30 68,18
8 MAŁACHOWSKI Dariusz (ZU Zachód Uczniak Szprotawa) 22 15 7 50:31 68,18
9 ŁAKOTA Łukasz (ŻSTS Żagań II) 25 15 10 55:44 60,00
10 LOPKO Bartłomiej (UKS Spartakus Otyń II) 17 14 3 44:14 82,35
11 BUDAKOWSKI Andrzej (ŻSTS Żagań II) 27 14 13 53:53 51,85
12 WALICHT Patryk (Cargovia Kargowa) 16 13 3 44:13 81,25
13 KOZŁOWSKI Adam (Dziesiątka Nowa Sól I) 24 13 11 50:45 54,17
14 SCHAUER Kamil (Tęcza Krosno Odrzańskie) 13 12 1 36:6 92,31
15 KRUPA Jarosław (Tęcza Krosno Odrzańskie) 23 12 11 46:41 52,17
16 WOŹNIAK Marcel (UKS Spartakus Otyń II) 25 12 13 46:50 48,00
17 DYMIŃSKI Krzysztof (Teja Łęknica II) 20 11 9 39:37 55,00
18 POKORSKI Rafał (Cargovia Kargowa) 21 11 10 42:40 52,38
19 STOCIK Krzysztof (Tęcza Krosno Odrzańskie) 22 11 11 43:40 50,00
20 SZKUTNIK Krzysztof (Tęcza Krosno Odrzańskie) 24 11 13 38:49 45,83
21 KUPCIW Piotr (Dziesiątka Nowa Sól I) 28 11 17 41:54 39,29
22 PŁOCEK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 24 10 14 45:47 41,67
23 FUDALEJ Mariusz (Dziesiątka Nowa Sól I) 12 9 3 31:17 75,00
24 CYRULIK Bartosz (UKS Spartakus Otyń II) 14 9 5 35:18 64,29
25 TRĄBIŃSKI Marek (Teja Łęknica II) 20 9 11 34:38 45,00
26 BLACHA Henryk (ZU Zachód Uczniak Szprotawa) 25 9 16 37:53 36,00
27 BUJANOWSKI Zbigniew (Tęcza Krosno Odrzańskie) 13 8 5 26:23 61,54
28 HRYŃCZUK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 17 8 9 31:34 47,06
29 GAC Krzysztof (Dziesiątka Nowa Sól I) 23 8 15 32:50 34,78
30 BOGDANOWICZ Mateusz (Budowlani Lubsko) 8 7 1 22:5 87,50
31 IWUĆ Stefan (Teja Łęknica II) 10 7 3 23:14 70,00
32 PONIEDZIAŁEK Artur (Cargovia Kargowa) 10 7 3 22:16 70,00
33 BELARDO Paolo (Dziesiątka Nowa Sól I) 12 7 5 27:22 58,33
34 PONIEDZIAŁEK Sławomir (Cargovia Kargowa) 9 6 3 21:12 66,67
35 SKRZYPCZAK Artur (Budowlani Lubsko) 12 6 6 24:25 50,00
36 JASIŃSKA Barbara (ZKS Zielona Góra V) 10 5 5 18:19 50,00
37 ZAWADKA Kaja (ZKS Zielona Góra V) 12 5 7 20:25 41,67
38 BUGANIK Marcel (ZKS Zielona Góra V) 15 5 10 18:37 33,33
39 SŁUPNY Dariusz (Pogoń Wschowa) 19 5 14 29:45 26,32
40 IWUĆ Przemysław (Teja Łęknica II) 5 4 1 13:4 80,00
41 GROBELNA Lena (ZKS Zielona Góra V) 5 4 1 14:6 80,00
42 KIRSTE Sebastian (Teja Łęknica II) 8 4 4 15:16 50,00
43 SMAGAŁA Jakub (Pogoń Wschowa) 23 4 19 19:60 17,39
44 ŁYSIAK Krystyna (Dziesiątka Nowa Sól I) 6 3 3 9:12 50,00
45 SZAŁĘGA Jacek (Teja Łęknica II) 8 3 5 10:16 37,50
46 RAJKIEWICZ Kacper (UKS Spartakus Otyń II) 17 3 14 17:45 17,65
47 GROBELNA Marlena (ZKS Zielona Góra V) 2 2 0 6:0 100,00
48 BALICKA Natalia (Budowlani Lubsko) 2 2 0 6:0 100,00
49 SROCZYŃSKI Kamil (ZKS Zielona Góra V) 2 2 0 6:3 100,00
50 GÓRCZEWSKI Aleksander (Pogoń Wschowa) 3 2 1 8:5 66,67
51 OTULAK Sebastian (UKS Spartakus Otyń II) 4 2 2 7:9 50,00
52 HAUSER Tomasz (Pogoń Wschowa) 5 2 3 10:9 40,00
53 ZIAJA Maciej (ŻSTS Żagań II) 5 2 3 7:9 40,00
54 MIKOŁAJCZUK Leszek (Teja Łęknica II) 5 2 3 8:11 40,00
55 MIELCAREK Andrzej (Tęcza Krosno Odrzańskie) 6 2 4 8:13 33,33
56 KASPROWICZ Zofia (ZKS Zielona Góra V) 6 2 4 8:16 33,33
57 BANASZAK Ronert (Dziesiątka Nowa Sól I) 8 2 6 12:19 25,00
58 ŚCIANA Dariusz (Budowlani Lubsko) 13 2 11 16:37 15,38
59 RAJKIEWICZ Natalia (UKS Spartakus Otyń II) 17 2 15 10:47 11,76
60 MĄKOWSKI Mikołaj (Dziesiątka Nowa Sól I) 1 1 0 3:0 100,00
61 FRANCZAK Sandra (Budowlani Lubsko) 1 1 0 3:0 100,00
62 KOZIEŁ Marek (ZU Zachód Uczniak Szprotawa) 1 1 0 3:0 100,00
63 KAMROWSKI Robert (Cargovia Kargowa) 2 1 1 4:4 50,00
64 BEREŹNICKI Arkadiusz (Budowlani Lubsko) 3 1 2 4:6 33,33
65 SUCHECKI Jan (ZU Zachód Uczniak Szprotawa) 3 1 2 4:6 33,33
66 MARACZ Bartłomiej (Teja Łęknica II) 3 1 2 5:8 33,33
67 JASINSKI Eugeniusz (Budowlani Lubsko) 3 1 2 4:7 33,33
68 BOMBLIS Paweł (Budowlani Lubsko) 4 1 3 6:10 25,00
69 RADY Sławomir (ŻSTS Żagań II) 4 1 3 4:9 25,00
70 KACIUNKA Hanna (ZKS Zielona Góra V) 6 1 5 5:17 16,67
71 CHROBAK Krzysztof (Pogoń Wschowa) 7 1 6 6:20 14,29
72 JASIŃSKA Małgorzata (ZKS Zielona Góra V) 9 1 8 7:26 11,11
73 NOWAK Marek (Teja Łęknica II) 9 1 8 6:24 11,11
74 MENIO Jacek (Tęcza Krosno Odrzańskie) 12 1 11 7:34 8,33
75 DRĄG Arkadiusz (UKS Spartakus Otyń II) 2 0 2 4:6 0,00
76 DEKA Jan (Budowlani Lubsko) 2 0 2 2:6 0,00
77 PUCHACZ Tomasz (ŻSTS Żagań II) 1 0 1 1:3 0,00
78 KRZYWIECKI Zdzisław (Budowlani Lubsko) 5 0 5 5:15 0,00
79 WILKOSZ Marek (Pogoń Wschowa) 3 0 3 3:9 0,00
80 PODGÓRSKA Edyta (Pogoń Wschowa) 1 0 1 1:3 0,00
81 TRUBIŁOWICZ Mieszko (UKS Spartakus Otyń II) 3 0 3 2:9 0,00
82 BABIAK Emanuel (ŻSTS Żagań II) 2 0 2 1:6 0,00
83 MERK Amelia (UKS Spartakus Otyń II) 3 0 3 1:9 0,00
84 SŁUPNY Kamil (Pogoń Wschowa) 15 0 15 2:45 0,00
85 MAZUR Lesław (Budowlani Lubsko) 14 0 14 1:42 0,00
86 WAŁECKA Magdalena (Pogoń Wschowa) 2 0 2 0:6 0,00
87 KRZYSZTOF Piotr (ŻSTS Żagań II) 2 0 2 0:6 0,00
88 BASZŁAKÓW Jerzy (Pogoń Wschowa) 2 0 2 0:6 0,00
89 BARON Zbigniew (Pogoń Wschowa) 2 0 2 0:6 0,00
90 SZAJKOWSKA Aldona (Budowlani Lubsko) 5 0 5 0:15 0,00
91 SIEKIERKOWSKA Lena (UKS Spartakus Otyń II) 2 0 2 0:6 0,00
92 KUCHARSKI Leszek (Budowlani Lubsko) 1 0 1 0:3 0,00
93 SROCZYŃSKI Franciszek (ZKS Zielona Góra V) 1 0 1 0:3 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 KOZŁOWSKI Dawid (Cargovia Kargowa) 25 24 1 73:11 96,00
2 KOWALCZYK Jakub (ZU Zachód Uczniak Szprotawa) 27 25 2 76:18 92,59
3 SCHAUER Kamil (Tęcza Krosno Odrzańskie) 13 12 1 36:6 92,31
4 MORUSIEWICZ Hubert (Teja Łęknica II) 29 26 3 80:20 89,66
5 ZJAWIN Wiesław (ZU Zachód Uczniak Szprotawa) 27 24 3 74:16 88,89
6 LOPKO Bartłomiej (UKS Spartakus Otyń II) 17 14 3 44:14 82,35
7 WALICHT Patryk (Cargovia Kargowa) 16 13 3 44:13 81,25
8 FUDALEJ Mariusz (Dziesiątka Nowa Sól I) 12 9 3 31:17 75,00
9 STANIEWSKI Mateusz (Budowlani Lubsko) 27 20 7 63:34 74,07
10 MOLENDA Michał (Cargovia Kargowa) 22 15 7 54:30 68,18
11 MAŁACHOWSKI Dariusz (ZU Zachód Uczniak Szprotawa) 22 15 7 50:31 68,18
12 CYRULIK Bartosz (UKS Spartakus Otyń II) 14 9 5 35:18 64,29
13 BUJANOWSKI Zbigniew (Tęcza Krosno Odrzańskie) 13 8 5 26:23 61,54
14 ŁAKOTA Łukasz (ŻSTS Żagań II) 25 15 10 55:44 60,00
15 EFFENBERG Aleksander (ZKS Zielona Góra V) 27 16 11 58:45 59,26
16 BELARDO Paolo (Dziesiątka Nowa Sól I) 12 7 5 27:22 58,33
17 DYMIŃSKI Krzysztof (Teja Łęknica II) 20 11 9 39:37 55,00
18 KOZŁOWSKI Adam (Dziesiątka Nowa Sól I) 24 13 11 50:45 54,17
19 POKORSKI Rafał (Cargovia Kargowa) 21 11 10 42:40 52,38
20 KRUPA Jarosław (Tęcza Krosno Odrzańskie) 23 12 11 46:41 52,17
21 BUDAKOWSKI Andrzej (ŻSTS Żagań II) 27 14 13 53:53 51,85
22 STOCIK Krzysztof (Tęcza Krosno Odrzańskie) 22 11 11 43:40 50,00
23 SKRZYPCZAK Artur (Budowlani Lubsko) 12 6 6 24:25 50,00
24 WOŹNIAK Marcel (UKS Spartakus Otyń II) 25 12 13 46:50 48,00
25 HRYŃCZUK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 17 8 9 31:34 47,06
26 SZKUTNIK Krzysztof (Tęcza Krosno Odrzańskie) 24 11 13 38:49 45,83
27 TRĄBIŃSKI Marek (Teja Łęknica II) 20 9 11 34:38 45,00
28 PŁOCEK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 24 10 14 45:47 41,67
29 ZAWADKA Kaja (ZKS Zielona Góra V) 12 5 7 20:25 41,67
30 KUPCIW Piotr (Dziesiątka Nowa Sól I) 28 11 17 41:54 39,29
31 BLACHA Henryk (ZU Zachód Uczniak Szprotawa) 25 9 16 37:53 36,00
32 GAC Krzysztof (Dziesiątka Nowa Sól I) 23 8 15 32:50 34,78
33 BUGANIK Marcel (ZKS Zielona Góra V) 15 5 10 18:37 33,33
34 SŁUPNY Dariusz (Pogoń Wschowa) 19 5 14 29:45 26,32
35 RAJKIEWICZ Kacper (UKS Spartakus Otyń II) 17 3 14 17:45 17,65
36 SMAGAŁA Jakub (Pogoń Wschowa) 23 4 19 19:60 17,39
37 ŚCIANA Dariusz (Budowlani Lubsko) 13 2 11 16:37 15,38
38 RAJKIEWICZ Natalia (UKS Spartakus Otyń II) 17 2 15 10:47 11,76
39 MENIO Jacek (Tęcza Krosno Odrzańskie) 12 1 11 7:34 8,33
40 SŁUPNY Kamil (Pogoń Wschowa) 15 0 15 2:45 0,00
41 MAZUR Lesław (Budowlani Lubsko) 14 0 14 1:42 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 KOWALCZYK Jakub (ZU Zachód Uczniak Szprotawa) 27 25 2 12 10 2 30,0
2 MORUSIEWICZ Hubert (Teja Łęknica II) 29 26 3 12 8 4 30,0
3 ZJAWIN Wiesław (ZU Zachód Uczniak Szprotawa) 27 24 3 13 10 3 29,0
4 KOZŁOWSKI Dawid (Cargovia Kargowa) 25 24 1 10 9 1 28,5
5 STANIEWSKI Mateusz (Budowlani Lubsko) 27 20 7 12 6 6 23,0
6 MAŁACHOWSKI Dariusz (ZU Zachód Uczniak Szprotawa) 22 15 7 12 10 2 20,0
7 MOLENDA Michał (Cargovia Kargowa) 22 15 7 10 9 1 19,5
8 EFFENBERG Aleksander (ZKS Zielona Góra V) 27 16 11 12 3 9 17,5
9 ŁAKOTA Łukasz (ŻSTS Żagań II) 25 15 10 10 4 6 17,0
10 KOZŁOWSKI Adam (Dziesiątka Nowa Sól I) 24 13 11 11 8 3 17,0
11 LOPKO Bartłomiej (UKS Spartakus Otyń II) 17 14 3 8 5 3 16,5
12 BUDAKOWSKI Andrzej (ŻSTS Żagań II) 27 14 13 11 4 7 16,0
13 WALICHT Patryk (Cargovia Kargowa) 16 13 3 6 5 1 15,5
14 SCHAUER Kamil (Tęcza Krosno Odrzańskie) 13 12 1 5 5 0 14,5
15 KRUPA Jarosław (Tęcza Krosno Odrzańskie) 23 12 11 10 5 5 14,5
16 WOŹNIAK Marcel (UKS Spartakus Otyń II) 25 12 13 13 5 8 14,5
17 KUPCIW Piotr (Dziesiątka Nowa Sól I) 28 11 17 12 7 5 14,5
18 BLACHA Henryk (ZU Zachód Uczniak Szprotawa) 25 9 16 13 11 2 14,5
19 DYMIŃSKI Krzysztof (Teja Łęknica II) 20 11 9 9 5 4 13,5
20 POKORSKI Rafał (Cargovia Kargowa) 21 11 10 8 5 3 13,5
21 STOCIK Krzysztof (Tęcza Krosno Odrzańskie) 22 11 11 9 4 5 13,0
22 SZKUTNIK Krzysztof (Tęcza Krosno Odrzańskie) 24 11 13 11 3 8 12,5
23 PŁOCEK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 24 10 14 11 5 6 12,5
24 CYRULIK Bartosz (UKS Spartakus Otyń II) 14 9 5 7 6 1 12,0
25 TRĄBIŃSKI Marek (Teja Łęknica II) 20 9 11 9 5 4 11,5
26 GAC Krzysztof (Dziesiątka Nowa Sól I) 23 8 15 10 6 4 11,0
27 FUDALEJ Mariusz (Dziesiątka Nowa Sól I) 12 9 3 5 3 2 10,5
28 BUJANOWSKI Zbigniew (Tęcza Krosno Odrzańskie) 13 8 5 7 5 2 10,5
29 PONIEDZIAŁEK Artur (Cargovia Kargowa) 10 7 3 7 6 1 10,0
30 HRYŃCZUK Tomasz (ŻSTS Żagań II) 17 8 9 8 4 4 10,0
31 IWUĆ Stefan (Teja Łęknica II) 10 7 3 5 5 0 9,5
32 BELARDO Paolo (Dziesiątka Nowa Sól I) 12 7 5 4 4 0 9,0
33 BOGDANOWICZ Mateusz (Budowlani Lubsko) 8 7 1 2 2 0 8,0
34 PONIEDZIAŁEK Sławomir (Cargovia Kargowa) 9 6 3 6 4 2 8,0
35 SKRZYPCZAK Artur (Budowlani Lubsko) 12 6 6 6 2 4 7,0
36 SŁUPNY Dariusz (Pogoń Wschowa) 19 5 14 9 3 6 6,5
37 JASIŃSKA Barbara (ZKS Zielona Góra V) 10 5 5 6 2 4 6,0
38 ZAWADKA Kaja (ZKS Zielona Góra V) 12 5 7 7 2 5 6,0
39 BUGANIK Marcel (ZKS Zielona Góra V) 15 5 10 8 2 6 6,0
40 IWUĆ Przemysław (Teja Łęknica II) 5 4 1 2 2 0 5,0
41 SMAGAŁA Jakub (Pogoń Wschowa) 23 4 19 11 2 9 5,0
42 GROBELNA Lena (ZKS Zielona Góra V) 5 4 1 2 1 1 4,5
43 KIRSTE Sebastian (Teja Łęknica II) 8 4 4 2 1 1 4,5
44 SZAŁĘGA Jacek (Teja Łęknica II) 8 3 5 5 2 3 4,0
45 RAJKIEWICZ Kacper (UKS Spartakus Otyń II) 17 3 14 9 2 7 4,0
46 ŁYSIAK Krystyna (Dziesiątka Nowa Sól I) 6 3 3 1 0 1 3,0
47 MIKOŁAJCZUK Leszek (Teja Łęknica II) 5 2 3 4 2 2 3,0
48 ŚCIANA Dariusz (Budowlani Lubsko) 13 2 11 6 2 4 3,0
49 GROBELNA Marlena (ZKS Zielona Góra V) 2 2 0 1 1 0 2,5
50 SROCZYŃSKI Kamil (ZKS Zielona Góra V) 2 2 0 1 1 0 2,5
51 BALICKA Natalia (Budowlani Lubsko) 2 2 0 1 1 0 2,5
52 GÓRCZEWSKI Aleksander (Pogoń Wschowa) 3 2 1 2 1 1 2,5
53 OTULAK Sebastian (UKS Spartakus Otyń II) 4 2 2 1 1 0 2,5
54 HAUSER Tomasz (Pogoń Wschowa) 5 2 3 2 1 1 2,5
55 MIELCAREK Andrzej (Tęcza Krosno Odrzańskie) 6 2 4 3 1 2 2,5
56 BANASZAK Ronert (Dziesiątka Nowa Sól I) 8 2 6 4 1 3 2,5
57 RAJKIEWICZ Natalia (UKS Spartakus Otyń II) 17 2 15 8 1 7 2,5
58 ZIAJA Maciej (ŻSTS Żagań II) 5 2 3 2 0 2 2,0
59 KASPROWICZ Zofia (ZKS Zielona Góra V) 6 2 4 3 0 3 2,0
60 CHROBAK Krzysztof (Pogoń Wschowa) 7 1 6 3 2 1 2,0
61 KOZIEŁ Marek (ZU Zachód Uczniak Szprotawa) 1 1 0 1 1 0 1,5
62 FRANCZAK Sandra (Budowlani Lubsko) 1 1 0 1 1 0 1,5
63 MĄKOWSKI Mikołaj (Dziesiątka Nowa Sól I) 1 1 0 1 1 0 1,5
64 BEREŹNICKI Arkadiusz (Budowlani Lubsko) 3 1 2 2 1 1 1,5
65 RADY Sławomir (ŻSTS Żagań II) 4 1 3 3 1 2 1,5
66 MENIO Jacek (Tęcza Krosno Odrzańskie) 12 1 11 3 1 2 1,5
67 KAMROWSKI Robert (Cargovia Kargowa) 2 1 1 1 0 1 1,0
68 SUCHECKI Jan (ZU Zachód Uczniak Szprotawa) 3 1 2 1 0 1 1,0
69 MARACZ Bartłomiej (Teja Łęknica II) 3 1 2 1 0 1 1,0
70 JASINSKI Eugeniusz (Budowlani Lubsko) 3 1 2 1 0 1 1,0
71 BOMBLIS Paweł (Budowlani Lubsko) 4 1 3 2 0 2 1,0
72 KACIUNKA Hanna (ZKS Zielona Góra V) 6 1 5 3 0 3 1,0
73 NOWAK Marek (Teja Łęknica II) 9 1 8 3 0 3 1,0
74 JASIŃSKA Małgorzata (ZKS Zielona Góra V) 9 1 8 4 0 4 1,0
75 KRZYWIECKI Zdzisław (Budowlani Lubsko) 5 0 5 2 2 0 1,0
76 MAZUR Lesław (Budowlani Lubsko) 14 0 14 8 2 6 1,0
77 WILKOSZ Marek (Pogoń Wschowa) 3 0 3 2 1 1 0,5
78 DEKA Jan (Budowlani Lubsko) 2 0 2 1 1 0 0,5
79 BARON Zbigniew (Pogoń Wschowa) 2 0 2 2 0 2 0,0
80 PODGÓRSKA Edyta (Pogoń Wschowa) 1 0 1 1 0 1 0,0
81 WAŁECKA Magdalena (Pogoń Wschowa) 2 0 2 1 0 1 0,0
82 SŁUPNY Kamil (Pogoń Wschowa) 15 0 15 9 0 9 0,0
83 BABIAK Emanuel (ŻSTS Żagań II) 2 0 2 1 0 1 0,0
84 KRZYSZTOF Piotr (ŻSTS Żagań II) 2 0 2 1 0 1 0,0
85 PUCHACZ Tomasz (ŻSTS Żagań II) 1 0 1 1 0 1 0,0
86 DRĄG Arkadiusz (UKS Spartakus Otyń II) 2 0 2 1 0 1 0,0
87 KUCHARSKI Leszek (Budowlani Lubsko) 1 0 1 1 0 1 0,0
88 BASZŁAKÓW Jerzy (Pogoń Wschowa) 2 0 2 2 0 2 0,0
89 MERK Amelia (UKS Spartakus Otyń II) 3 0 3 2 0 2 0,0
90 SIEKIERKOWSKA Lena (UKS Spartakus Otyń II) 2 0 2 1 0 1 0,0
91 SZAJKOWSKA Aldona (Budowlani Lubsko) 5 0 5 3 0 3 0,0
92 SROCZYŃSKI Franciszek (ZKS Zielona Góra V) 1 0 1 1 0 1 0,0
93 TRUBIŁOWICZ Mieszko (UKS Spartakus Otyń II) 3 0 3 1 0 1 0,0
94 TRUBIŁOWICZ Wiktoria (UKS Spartakus Otyń II) 0 0 0 1 0 1 0,0
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: wr.lubuski.pzts@gmail.com.