V liga mężczyzn południe
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 GÓRCZEWSKI Aleksander (Pogoń Wschowa) 31 28 3 87:27 90,32
2 ZIAJA Maciej (Fiber Nowogród Bobrzański II) 30 27 3 82:32 90,00
3 MOLENDA Michał (MKS Cargovia Kargowa) 24 22 2 68:14 91,67
4 GIERLACH Bogusław (Dziesiątka Nowa Sól III) 26 22 4 73:26 84,62
5 KOZŁOWSKI Zbigniew (Pogoń Wschowa) 27 21 6 69:34 77,78
6 PUZIO Lena (Olimpia Lubsko) 24 20 4 65:26 83,33
7 POKORSKI Rafał (MKS Cargovia Kargowa) 21 18 3 58:18 85,71
8 PAWLAK Dariusz (Fiber Nowogród Bobrzański I) 26 18 8 60:33 69,23
9 WALICHT Patryk (MKS Cargovia Kargowa) 21 17 4 55:22 80,95
10 JARMOLONEK Daniel (Fiber Nowogród Bobrzański II) 31 17 14 58:50 54,84
11 STASIK Mateusz (Pogoń Wschowa) 24 16 8 54:33 66,67
12 KAMIŃSKI Adam (Olimpia Lubsko) 28 16 12 60:42 57,14
13 ŚLIWA Piotr (Jofrakuda Świebodzin II) 28 16 12 59:46 57,14
14 WYBRANOWSKI Krzysztof (Zorza Mozów) 16 14 2 44:14 87,50
15 JOŚKO Krzysztof (Jofrakuda Świebodzin II) 22 14 8 52:35 63,64
16 KAŃDUŁA Damian (Zorza Mozów) 28 14 14 54:56 50,00
17 PONIEDZIAŁEK Sławomir (MKS Cargovia Kargowa) 15 13 2 42:13 86,67
18 BABIAK Filip (Fiber Nowogród Bobrzański I) 29 13 16 53:54 44,83
19 DRĄG Wiktor (ZKS Zielona Góra VI) 13 12 1 37:6 92,31
20 SZKWAREK Marcin (ZKS Zielona Góra VI) 15 12 3 39:19 80,00
21 BŁASZCZYK Jakub (ZKS Zielona Góra VI) 18 11 7 40:28 61,11
22 JANUSZ Marek (Fiber Nowogród Bobrzański I) 25 11 14 45:54 44,00
23 SŁUPNY Dariusz (Pogoń Wschowa) 19 10 9 37:33 52,63
24 BABIAK Emanuel (Fiber Nowogród Bobrzański I) 26 10 16 39:52 38,46
25 PUŁAWSKA Helena (Budowlani Lubsko II) 16 9 7 30:28 56,25
26 STANIEWSKI Mateusz (Budowlani Lubsko II) 20 9 11 39:40 45,00
27 BOGDANOWICZ Mateusz (Budowlani Lubsko II) 21 9 12 30:42 42,86
28 STAWISKI Jacek (Olimpia Lubsko) 26 8 18 38:63 30,77
29 GROBELNA Marlena (ZKS Zielona Góra VI) 11 7 4 27:16 63,64
30 ŁYSIAK Jacek (Dziesiątka Nowa Sól III) 19 7 12 25:37 36,84
31 SAMELA Andrzej (Zorza Mozów) 24 7 17 35:59 29,17
32 ZYMA Witalij (Jofrakuda Świebodzin II) 25 7 18 31:59 28,00
33 SZYMCZAK Jarosław (Fiber Nowogród Bobrzański II) 31 7 24 37:82 22,58
34 PONIEDZIAŁEK Artur (MKS Cargovia Kargowa) 8 6 2 19:8 75,00
35 OTULAK Sebastian (ZKS Zielona Góra VI) 12 6 6 22:23 50,00
36 DRĄG Arkadiusz (Zorza Mozów) 16 6 10 22:33 37,50
37 MĄCZKOWSKI Tomasz (Fiber Nowogród Bobrzański II) 20 6 14 28:49 30,00
38 KOZŁOWSKI Dawid (Zorza Mozów) 5 5 0 15:3 100,00
39 KAMROWSKI Robert (MKS Cargovia Kargowa) 10 5 5 18:17 50,00
40 MARCINKOWSKI Bogusław (Dziesiątka Nowa Sól III) 20 5 15 24:48 25,00
41 OTULAK Marcin (Zorza Mozów) 22 5 17 28:57 22,73
42 LESIAK Dominika (Olimpia Lubsko) 24 5 19 26:61 20,83
43 MATLĄG Andrzej (Budowlani Lubsko II) 5 4 1 12:6 80,00
44 BEREŹNICKI Arkadiusz (Budowlani Lubsko II) 13 4 9 15:29 30,77
45 ARDELLI Leszek (Dziesiątka Nowa Sól III) 16 4 12 23:39 25,00
46 GROBELNA Lena (ZKS Zielona Góra VI) 8 3 5 15:15 37,50
47 REBA Aleksander (Jofrakuda Świebodzin II) 8 3 5 14:17 37,50
48 KONSTANTY Piotr (Jofrakuda Świebodzin II) 10 3 7 15:23 30,00
49 PUŁAWSKA Amelia (Budowlani Lubsko II) 11 3 8 14:28 27,27
50 SMAGAŁA Jakub (Pogoń Wschowa) 11 3 8 14:29 27,27
51 ŁUCZAK Rafał (Jofrakuda Świebodzin II) 16 3 13 14:42 18,75
52 BAKUSIEWICZ Agnieszka (Dziesiątka Nowa Sól III) 20 3 17 19:54 15,00
53 BELARDO Paolo (Dziesiątka Nowa Sól III) 2 2 0 6:0 100,00
54 GAC Krzysztof (Dziesiątka Nowa Sól III) 2 2 0 6:1 100,00
55 FUDALEJ Mariusz (Dziesiątka Nowa Sól III) 3 2 1 8:6 66,67
56 DEKA Jan (Budowlani Lubsko II) 4 2 2 7:7 50,00
57 MĄCZKOWSKI Roman (Fiber Nowogród Bobrzański II) 5 2 3 8:12 40,00
58 ZAWADKA Kaja (ZKS Zielona Góra VI) 7 2 5 9:17 28,57
59 LESIAK Monika (Olimpia Lubsko) 9 2 7 7:21 22,22
60 PAWLISIAK Lech (Fiber Nowogród Bobrzański II) 12 2 10 11:33 16,67
61 FRANCZAK Sandra (Budowlani Lubsko II) 2 1 1 4:4 50,00
62 BRYCKI Janusz (Dziesiątka Nowa Sól III) 2 1 1 4:5 50,00
63 JASINSKI Eugeniusz (Budowlani Lubsko II) 2 1 1 4:5 50,00
64 SROCZYŃSKA Wiktoria (ZKS Zielona Góra VI) 2 1 1 3:5 50,00
65 KUCHARSKI Fabian (Budowlani Lubsko II) 3 1 2 4:8 33,33
66 BUGANIK Marcel (ZKS Zielona Góra VI) 3 1 2 3:8 33,33
67 DROSZCZAK Stanisław (Fiber Nowogród Bobrzański II) 5 1 4 6:12 20,00
68 MARCINKIEWICZ Laura (ZKS Zielona Góra VI) 7 1 6 6:19 14,29
69 KRZYWIECKI Zdzisław (Budowlani Lubsko II) 3 0 3 4:9 0,00
70 KOWALIK Michał (MKS Cargovia Kargowa) 1 0 1 1:3 0,00
71 ECKERT Stanisław (Zorza Mozów) 1 0 1 1:3 0,00
72 BĄCELA Tomasz (Jofrakuda Świebodzin II) 1 0 1 1:3 0,00
73 JASIŃSKA Barbara (ZKS Zielona Góra VI) 5 0 5 3:15 0,00
74 BARON Zbigniew (Pogoń Wschowa) 10 0 10 3:30 0,00
75 BĄCELA Przemysław (Jofrakuda Świebodzin II) 7 0 7 2:21 0,00
76 ZAPOTOCZNY Krzysztof (Fiber Nowogród Bobrzański I) 1 0 1 0:3 0,00
77 DZIWOTA Agata (Dziesiątka Nowa Sól III) 2 0 2 0:6 0,00
78 KACZMAR Andrzej (Zorza Mozów) 2 0 2 0:6 0,00
79 TERNOVOI Dmutro (ZKS Zielona Góra VI) 2 0 2 0:6 0,00
80 MIERZWIAK Aleksandra (Fiber Nowogród Bobrzański I) 2 0 2 0:6 0,00
81 SŁUPNY Kamil (Pogoń Wschowa) 3 0 3 0:9 0,00
82 PRUSZKOWSKI Piotr (Fiber Nowogród Bobrzański II) 2 0 2 0:6 0,00
83 JASIŃSKA Małgorzata (ZKS Zielona Góra VI) 1 0 1 0:3 0,00
84 NADRICZNY Grzegorz (Olimpia Lubsko) 3 0 3 0:9 0,00
85 KRASNOWSKI Łukasz (MKS Cargovia Kargowa) 3 0 3 0:9 0,00
86 MAKAREWICZ Kamila (Olimpia Lubsko) 1 0 1 0:3 0,00
87 KACIUNKA Hanna (ZKS Zielona Góra VI) 1 0 1 0:3 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 DRĄG Wiktor (ZKS Zielona Góra VI) 13 12 1 37:6 92,31
2 MOLENDA Michał (MKS Cargovia Kargowa) 24 22 2 68:14 91,67
3 GÓRCZEWSKI Aleksander (Pogoń Wschowa) 31 28 3 87:27 90,32
4 ZIAJA Maciej (Fiber Nowogród Bobrzański II) 30 27 3 82:32 90,00
5 WYBRANOWSKI Krzysztof (Zorza Mozów) 16 14 2 44:14 87,50
6 PONIEDZIAŁEK Sławomir (MKS Cargovia Kargowa) 15 13 2 42:13 86,67
7 POKORSKI Rafał (MKS Cargovia Kargowa) 21 18 3 58:18 85,71
8 GIERLACH Bogusław (Dziesiątka Nowa Sól III) 26 22 4 73:26 84,62
9 PUZIO Lena (Olimpia Lubsko) 24 20 4 65:26 83,33
10 WALICHT Patryk (MKS Cargovia Kargowa) 21 17 4 55:22 80,95
11 SZKWAREK Marcin (ZKS Zielona Góra VI) 15 12 3 39:19 80,00
12 KOZŁOWSKI Zbigniew (Pogoń Wschowa) 27 21 6 69:34 77,78
13 PAWLAK Dariusz (Fiber Nowogród Bobrzański I) 26 18 8 60:33 69,23
14 STASIK Mateusz (Pogoń Wschowa) 24 16 8 54:33 66,67
15 JOŚKO Krzysztof (Jofrakuda Świebodzin II) 22 14 8 52:35 63,64
16 BŁASZCZYK Jakub (ZKS Zielona Góra VI) 18 11 7 40:28 61,11
17 KAMIŃSKI Adam (Olimpia Lubsko) 28 16 12 60:42 57,14
18 ŚLIWA Piotr (Jofrakuda Świebodzin II) 28 16 12 59:46 57,14
19 PUŁAWSKA Helena (Budowlani Lubsko II) 16 9 7 30:28 56,25
20 JARMOLONEK Daniel (Fiber Nowogród Bobrzański II) 31 17 14 58:50 54,84
21 SŁUPNY Dariusz (Pogoń Wschowa) 19 10 9 37:33 52,63
22 KAŃDUŁA Damian (Zorza Mozów) 28 14 14 54:56 50,00
23 OTULAK Sebastian (ZKS Zielona Góra VI) 12 6 6 22:23 50,00
24 STANIEWSKI Mateusz (Budowlani Lubsko II) 20 9 11 39:40 45,00
25 BABIAK Filip (Fiber Nowogród Bobrzański I) 29 13 16 53:54 44,83
26 JANUSZ Marek (Fiber Nowogród Bobrzański I) 25 11 14 45:54 44,00
27 BOGDANOWICZ Mateusz (Budowlani Lubsko II) 21 9 12 30:42 42,86
28 BABIAK Emanuel (Fiber Nowogród Bobrzański I) 26 10 16 39:52 38,46
29 DRĄG Arkadiusz (Zorza Mozów) 16 6 10 22:33 37,50
30 ŁYSIAK Jacek (Dziesiątka Nowa Sól III) 19 7 12 25:37 36,84
31 STAWISKI Jacek (Olimpia Lubsko) 26 8 18 38:63 30,77
32 BEREŹNICKI Arkadiusz (Budowlani Lubsko II) 13 4 9 15:29 30,77
33 MĄCZKOWSKI Tomasz (Fiber Nowogród Bobrzański II) 20 6 14 28:49 30,00
34 SAMELA Andrzej (Zorza Mozów) 24 7 17 35:59 29,17
35 ZYMA Witalij (Jofrakuda Świebodzin II) 25 7 18 31:59 28,00
36 ARDELLI Leszek (Dziesiątka Nowa Sól III) 16 4 12 23:39 25,00
37 MARCINKOWSKI Bogusław (Dziesiątka Nowa Sól III) 20 5 15 24:48 25,00
38 OTULAK Marcin (Zorza Mozów) 22 5 17 28:57 22,73
39 SZYMCZAK Jarosław (Fiber Nowogród Bobrzański II) 31 7 24 37:82 22,58
40 LESIAK Dominika (Olimpia Lubsko) 24 5 19 26:61 20,83
41 ŁUCZAK Rafał (Jofrakuda Świebodzin II) 16 3 13 14:42 18,75
42 PAWLISIAK Lech (Fiber Nowogród Bobrzański II) 12 2 10 11:33 16,67
43 BAKUSIEWICZ Agnieszka (Dziesiątka Nowa Sól III) 20 3 17 19:54 15,00
Ranking deblowy (wg skuteczności)
Poz. Para deblowa Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 GROBELNA Marlena / GROBELNA Lena
(ZKS Zielona Góra VI)
4 4 0 12:2 100,00
2 KOZŁOWSKI Zbigniew / GÓRCZEWSKI Aleksander
(Pogoń Wschowa)
11 9 2 29:12 81,82
3 POKORSKI Rafał / MOLENDA Michał
(MKS Cargovia Kargowa)
5 4 1 14:3 80,00
4 KAŃDUŁA Damian / WYBRANOWSKI Krzysztof
(Zorza Mozów)
5 4 1 14:6 80,00
5 MOLENDA Michał / WALICHT Patryk
(MKS Cargovia Kargowa)
4 3 1 10:4 75,00
6 POKORSKI Rafał / PONIEDZIAŁEK Sławomir
(MKS Cargovia Kargowa)
4 3 1 9:4 75,00
7 PAWLAK Dariusz / BABIAK Filip
(Fiber Nowogród Bobrzański I)
10 7 3 25:15 70,00
8 ŁYSIAK Jacek / GIERLACH Bogusław
(Dziesiątka Nowa Sól III)
6 4 2 14:7 66,67
9 JANUSZ Marek / BABIAK Emanuel
(Fiber Nowogród Bobrzański I)
11 7 4 21:19 63,64
10 ZIAJA Maciej / MĄCZKOWSKI Tomasz
(Fiber Nowogród Bobrzański II)
7 4 3 14:9 57,14
11 SZKWAREK Marcin / DRĄG Wiktor
(ZKS Zielona Góra VI)
4 2 2 9:6 50,00
12 KONSTANTY Piotr / JOŚKO Krzysztof
(Jofrakuda Świebodzin II)
4 2 2 7:6 50,00
13 STASIK Mateusz / SMAGAŁA Jakub
(Pogoń Wschowa)
4 2 2 7:7 50,00
14 KAŃDUŁA Damian / SAMELA Andrzej
(Zorza Mozów)
4 2 2 8:8 50,00
15 STANIEWSKI Mateusz / PUŁAWSKA Helena
(Budowlani Lubsko II)
4 2 2 6:7 50,00
16 SŁUPNY Dariusz / STASIK Mateusz
(Pogoń Wschowa)
4 2 2 7:10 50,00
17 SZYMCZAK Jarosław / JARMOLONEK Daniel
(Fiber Nowogród Bobrzański II)
11 4 7 15:26 36,36
18 ŚLIWA Piotr / ZYMA Witalij
(Jofrakuda Świebodzin II)
7 2 5 9:17 28,57
19 STAWISKI Jacek / KAMIŃSKI Adam
(Olimpia Lubsko)
11 3 8 15:26 27,27
20 BAKUSIEWICZ Agnieszka / MARCINKOWSKI Bogusław
(Dziesiątka Nowa Sól III)
5 1 4 8:12 20,00
21 LESIAK Dominika / LESIAK Monika
(Olimpia Lubsko)
8 1 7 8:21 12,50
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 GÓRCZEWSKI Aleksander (Pogoń Wschowa) 31 28 3 12 10 2 33,0
2 ZIAJA Maciej (Fiber Nowogród Bobrzański II) 30 27 3 11 8 3 31,0
3 MOLENDA Michał (MKS Cargovia Kargowa) 24 22 2 11 8 3 26,0
4 KOZŁOWSKI Zbigniew (Pogoń Wschowa) 27 21 6 12 10 2 26,0
5 GIERLACH Bogusław (Dziesiątka Nowa Sól III) 26 22 4 11 6 5 25,0
6 POKORSKI Rafał (MKS Cargovia Kargowa) 21 18 3 12 9 3 22,5
7 PUZIO Lena (Olimpia Lubsko) 24 20 4 5 5 0 22,5
8 WALICHT Patryk (MKS Cargovia Kargowa) 21 17 4 10 9 1 21,5
9 PAWLAK Dariusz (Fiber Nowogród Bobrzański I) 26 18 8 10 7 3 21,5
10 JARMOLONEK Daniel (Fiber Nowogród Bobrzański II) 31 17 14 12 4 8 19,0
11 STASIK Mateusz (Pogoń Wschowa) 24 16 8 10 5 5 18,5
12 KAMIŃSKI Adam (Olimpia Lubsko) 28 16 12 12 4 8 18,0
13 KAŃDUŁA Damian (Zorza Mozów) 28 14 14 12 8 4 18,0
14 WYBRANOWSKI Krzysztof (Zorza Mozów) 16 14 2 7 6 1 17,0
15 ŚLIWA Piotr (Jofrakuda Świebodzin II) 28 16 12 11 2 9 17,0
16 PONIEDZIAŁEK Sławomir (MKS Cargovia Kargowa) 15 13 2 8 7 1 16,5
17 BABIAK Filip (Fiber Nowogród Bobrzański I) 29 13 16 12 7 5 16,5
18 JOŚKO Krzysztof (Jofrakuda Świebodzin II) 22 14 8 8 3 5 15,5
19 JANUSZ Marek (Fiber Nowogród Bobrzański I) 25 11 14 12 7 5 14,5
20 DRĄG Wiktor (ZKS Zielona Góra VI) 13 12 1 6 4 2 14,0
21 SZKWAREK Marcin (ZKS Zielona Góra VI) 15 12 3 7 4 3 14,0
22 BŁASZCZYK Jakub (ZKS Zielona Góra VI) 18 11 7 8 6 2 14,0
23 BABIAK Emanuel (Fiber Nowogród Bobrzański I) 26 10 16 12 7 5 13,5
24 SŁUPNY Dariusz (Pogoń Wschowa) 19 10 9 8 4 4 12,0
25 STANIEWSKI Mateusz (Budowlani Lubsko II) 20 9 11 8 4 4 11,0
26 BOGDANOWICZ Mateusz (Budowlani Lubsko II) 21 9 12 10 4 6 11,0
27 PUŁAWSKA Helena (Budowlani Lubsko II) 16 9 7 8 3 5 10,5
28 STAWISKI Jacek (Olimpia Lubsko) 26 8 18 13 5 8 10,5
29 GROBELNA Marlena (ZKS Zielona Góra VI) 11 7 4 5 5 0 9,5
30 ŁYSIAK Jacek (Dziesiątka Nowa Sól III) 19 7 12 7 4 3 9,0
31 SZYMCZAK Jarosław (Fiber Nowogród Bobrzański II) 31 7 24 12 4 8 9,0
32 PONIEDZIAŁEK Artur (MKS Cargovia Kargowa) 8 6 2 5 5 0 8,5
33 OTULAK Sebastian (ZKS Zielona Góra VI) 12 6 6 5 4 1 8,0
34 MĄCZKOWSKI Tomasz (Fiber Nowogród Bobrzański II) 20 6 14 8 4 4 8,0
35 SAMELA Andrzej (Zorza Mozów) 24 7 17 10 2 8 8,0
36 ZYMA Witalij (Jofrakuda Świebodzin II) 25 7 18 10 2 8 8,0
37 KAMROWSKI Robert (MKS Cargovia Kargowa) 10 5 5 5 4 1 7,0
38 LESIAK Dominika (Olimpia Lubsko) 24 5 19 11 4 7 7,0
39 DRĄG Arkadiusz (Zorza Mozów) 16 6 10 6 1 5 6,5
40 OTULAK Marcin (Zorza Mozów) 22 5 17 9 3 6 6,5
41 KOZŁOWSKI Dawid (Zorza Mozów) 5 5 0 2 2 0 6,0
42 MARCINKOWSKI Bogusław (Dziesiątka Nowa Sól III) 20 5 15 9 1 8 5,5
43 MATLĄG Andrzej (Budowlani Lubsko II) 5 4 1 2 2 0 5,0
44 GROBELNA Lena (ZKS Zielona Góra VI) 8 3 5 4 4 0 5,0
45 ARDELLI Leszek (Dziesiątka Nowa Sól III) 16 4 12 7 2 5 5,0
46 BEREŹNICKI Arkadiusz (Budowlani Lubsko II) 13 4 9 6 1 5 4,5
47 KONSTANTY Piotr (Jofrakuda Świebodzin II) 10 3 7 6 3 3 4,5
48 SMAGAŁA Jakub (Pogoń Wschowa) 11 3 8 5 3 2 4,5
49 PUŁAWSKA Amelia (Budowlani Lubsko II) 11 3 8 5 2 3 4,0
50 BAKUSIEWICZ Agnieszka (Dziesiątka Nowa Sól III) 20 3 17 9 2 7 4,0
51 ŁUCZAK Rafał (Jofrakuda Świebodzin II) 16 3 13 6 1 5 3,5
52 REBA Aleksander (Jofrakuda Świebodzin II) 8 3 5 3 0 3 3,0
53 LESIAK Monika (Olimpia Lubsko) 9 2 7 10 2 8 3,0
54 PAWLISIAK Lech (Fiber Nowogród Bobrzański II) 12 2 10 5 2 3 3,0
55 BELARDO Paolo (Dziesiątka Nowa Sól III) 2 2 0 1 1 0 2,5
56 GAC Krzysztof (Dziesiątka Nowa Sól III) 2 2 0 1 1 0 2,5
57 FUDALEJ Mariusz (Dziesiątka Nowa Sól III) 3 2 1 1 1 0 2,5
58 ZAWADKA Kaja (ZKS Zielona Góra VI) 7 2 5 3 1 2 2,5
59 DEKA Jan (Budowlani Lubsko II) 4 2 2 2 0 2 2,0
60 MĄCZKOWSKI Roman (Fiber Nowogród Bobrzański II) 5 2 3 2 0 2 2,0
61 MARCINKIEWICZ Laura (ZKS Zielona Góra VI) 7 1 6 4 2 2 2,0
62 FRANCZAK Sandra (Budowlani Lubsko II) 2 1 1 2 1 1 1,5
63 KUCHARSKI Fabian (Budowlani Lubsko II) 3 1 2 1 1 0 1,5
64 DROSZCZAK Stanisław (Fiber Nowogród Bobrzański II) 5 1 4 1 1 0 1,5
65 JASINSKI Eugeniusz (Budowlani Lubsko II) 2 1 1 1 0 1 1,0
66 BRYCKI Janusz (Dziesiątka Nowa Sól III) 2 1 1 1 0 1 1,0
67 SROCZYŃSKA Wiktoria (ZKS Zielona Góra VI) 2 1 1 1 0 1 1,0
68 BUGANIK Marcel (ZKS Zielona Góra VI) 3 1 2 1 0 1 1,0
69 BARON Zbigniew (Pogoń Wschowa) 10 0 10 4 2 2 1,0
70 BĄCELA Przemysław (Jofrakuda Świebodzin II) 7 0 7 4 1 3 0,5
71 PRUSZKOWSKI Piotr (Fiber Nowogród Bobrzański II) 2 0 2 1 1 0 0,5
72 SŁUPNY Kamil (Pogoń Wschowa) 3 0 3 1 0 1 0,0
73 MIERZWIAK Aleksandra (Fiber Nowogród Bobrzański I) 2 0 2 1 0 1 0,0
74 JASIŃSKA Barbara (ZKS Zielona Góra VI) 5 0 5 2 0 2 0,0
75 BĄCELA Tomasz (Jofrakuda Świebodzin II) 1 0 1 0 0 0 0,0
76 KRZYWIECKI Zdzisław (Budowlani Lubsko II) 3 0 3 2 0 2 0,0
77 DZIWOTA Agata (Dziesiątka Nowa Sól III) 2 0 2 1 0 1 0,0
78 JASIŃSKA Małgorzata (ZKS Zielona Góra VI) 1 0 1 0 0 0 0,0
79 KACZMAR Andrzej (Zorza Mozów) 2 0 2 1 0 1 0,0
80 ECKERT Stanisław (Zorza Mozów) 1 0 1 1 0 1 0,0
81 ZAPOTOCZNY Krzysztof (Fiber Nowogród Bobrzański I) 1 0 1 1 0 1 0,0
82 KRASNOWSKI Łukasz (MKS Cargovia Kargowa) 3 0 3 1 0 1 0,0
83 KOWALIK Michał (MKS Cargovia Kargowa) 1 0 1 0 0 0 0,0
84 NADRICZNY Grzegorz (Olimpia Lubsko) 3 0 3 1 0 1 0,0
85 MAKAREWICZ Kamila (Olimpia Lubsko) 1 0 1 0 0 0 0,0
86 KACIUNKA Hanna (ZKS Zielona Góra VI) 1 0 1 1 0 1 0,0
87 TERNOVOI Dmutro (ZKS Zielona Góra VI) 2 0 2 1 0 1 0,0
88 SKRZYPCZAK Artur (Budowlani Lubsko II) 0 0 0 1 0 1 0,0